$ sudo apt-get install inkscape
名前 | 機能 | ショートカット |
選択ツール | オブジェクトを選択 | S or F1 |
ノードツール | ノードを編集 | N or F2 |
円/弧ツール | 円弧を描画 | E or F5 |
鉛筆ツール(フリーハンド) | フリーハンドで描画 | P or F6 |
ペンツール(ベジエ曲線) | ベジエ曲線で描画 | B or Shift+F6 |
テキストツール | テキストを挿入 | T or F8 |
消しゴムツール | フリーハンドで任意の部位を削除 | Shift + E |
バケツツール | 領域を塗りつぶす | U or Shift+F7 |
スポイトツール | 指定したポイントの色を取得 | D or F7 |
グラデーションツール | グラデーションで塗りつぶす | G or Ctrl+F1 |
レイヤーの追加 | Ctrl+Shift+N |
エクスポートツールボックスの表示 | Ctrl+Shift+E |
フィル/ストロークツールボックスの表示 | Ctrl+Shift+F |
テキストツールボックスの表示 | Ctrl+Shift+T |
位置と配置のツールボックスの表示 | Ctrl+Shift+A |
レイヤーツールボックスの表示 | Ctrl+Shift+L |
名前 | 機能 | ショートカット |
上書き保存 | Ctrl+S |
名前を付けて保存 | 別名で保存(保存後は付けた名前のファイルで作業) | Ctrl+Shift+S |
コピーを保存 | 別名で保存するが、保存後は元のファイルで作業 | Ctrl+Shift+Alt+S |
元に戻す | 前の状態に戻す | Ctrl+Z |
やり直し | 元に戻すをキャンセル | Shift+Ctrl+Z |
コピー | オブジェクトをクリップボードにコピー | Ctrl+C |
貼り付け | オブジェクトを貼り付ける(位置は元のオブジェクトからずれた位置) | Ctrl+V |
複製 | クリップボードを介さずにオブジェクトを貼り付ける(位置は元のオブジェクトと同じ位置) | Ctrl+D |
同じ場所に貼り付け | 同じ位置に貼り付ける(位置は元のオブジェクトと同じ位置;レイヤーをまたいでも貼り付け可能) | Ctrl+Alt+V |
削除 | オブジェクトを削除 | Del |
ページ設定 | ページの設定(キャンバスの大きさとか背景色とかを設定) | Shift+Ctrl+D |
オブジェクトに対する操作 | マウス操作 | キー |
オブジェクト選択 | クリック | |
複数オブジェクト選択 | クリック | Shift |
オブジェクト移動 | ドラッグ | |
平行移動 | ドラッグ | Ctrl |
オブジェクトの拡大縮小 | オブジェクトを選択後に端の矢印をドラッグ(オブジェクトの左上隅を中心とする) | |
オブジェクトの拡大縮小 | オブジェクトを選択後に端の矢印をドラッグ(オブジェクトの中心を中心とする) | Shift |
オブジェクトの拡大縮小 | オブジェクトを選択後に端の矢印をドラッグ(高さと幅の比率を維持) | Ctrl |
画面を垂直に移動 | スクロール | |
画面を水平に移動 | スクロール | Shift |
画面を拡大 | スクロール | Ctrl |
直線
ペンツールをクリック
(デフォルトでは左側の縦に並んだアイコンの列の中にある
)
直線を開始する位置をクリック
直線を終了する位置を
クリック (続けて直線を描く場合)
ダブルクリック (終了する場合)
曲線
ペンツールをクリック
(デフォルトでは左側の縦に並んだアイコンの列の中にある
)
曲線を始める位置をクリック
曲げたい位置までマウスを移動
さまざまな位置にマウスをドラッグして曲がり具合を調整
曲がり具合の良い所で
クリック (次の曲線を開始する位置になる)
ダブルクリック (終了する場合)
ボタンを手放す (曲げたい位置になる)
画像を取り込む
ペンツールや矩形ツール、円/弧ツールなどを使って、切り抜きたい形状を作成する
画像、切り抜きたい形状の順に、それらのオブジェクトを選択する (Shiftを押しながらクリックしていく)
「オブジェクト」→「クリップ」→「設定」を実行するとトリミングできる
背景色を透明化したいオブジェを選択
「フィルター」→「塗りつぶしと透明化」→「ライトイレイザー」
以下のパラメータで適用