文字 | 読み | 10進数コード | 16進数コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
‐ | hyphen | 2010 | ||
‒ | figure dash | 2012 | 電話番号 | |
– | en dash | 2013 | 0150 | 範囲 |
— | em dash | 2014 | 0151 | 強調、思考の分断記号 |
− | minus | 2212 | 8722 | |
± | 00b1 | 0177 | ||
× | 00d7 | 0215 | ||
÷ | 00f7 | 0247 | ||
≒ | 2252 | 8786 | ||
≠ | 2260 | 8800 | ||
° | degree | 00b0 | 0176 | 温度や角度 |
Å | angstrom | 00c5 | 0197 | オングストローム(単位) |
π | pi | 03c0 | 960 | 円周率など |
α | alpha | 03b1 | 945 | |
β | beta | 03b2 | 946 | |
Δ | delta | 0394 | 916 |
「°」(degree) が PowerPoint で間延びする → フォントを unicode 対応のものにする (Arial → Arial Unicode MS)